ارتفعت أسعار الذهب في مصر ودول الخليج متأثرة بارتفاع سعر الذهب اليوم عالميا، وذلك وفقا لأخر تحديث.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت فزاد سعر الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.4% خلال الأسبوع المنتهي، بفعل تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.
أسعار الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الأخباري سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية.
ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | بيع 2,080 شراء 2,103 |
أسعار الذهب عيار 22 | بيع 1,907 شراء 1,928 |
سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,820 شراء 1,840 |
أسعار الذهب اليوم عيار 18 | بيع 1,560 شراء 1,577 |
سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 | بيع 1,213 شراء 1,227 |
عيار 12 | بيع 1,040 شراء 1,051 |
الاونصة | بيع 64,688 شراء 65,399 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 14,560 شراء 14,720 |
الكيلو | بيع 2,080,000 شراء 2,102,857 |
سعر الذهب في الامارات اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
أسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 24 | 230.25 |
أسعار الذهب عيار 22 | 211.00 |
أسعار الذهبعيار 21 | 201.50 |
سعر الذهباليوم عيار 18 | 172.50 |
عيار 14 | 134.25 |
عيار 12 | 115.00 |
الاونصة | 7,162 |
أسعار الجنيه الذهب اليوم | 1,612 |
الكيلو | 230,286 |
سعر الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.15 ريال | $59.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.47 ريال | $54.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.13 ريال | $52.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.11 ريال | $44.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.75 ريال | $34.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.07 ريال | $29.86 |
اسعار أوقية الذهب | 6,971 ريال | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 1,569 ريال | $418.10 |
اسعار كيلو الذهب | 224,147 ريال | $59,727 |
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.33 دينار | $59.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.81 دينار | $54.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.04 دينار | $52.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.75 دينار | $44.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.70 دينار | $34.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.17 دينار | $29.86 |
اسعار أوقية الذهب | 570.22 دينار | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 128.35 دينار | $418.10 |
اسعار كيلو الذهب | 18,335 دينار | $59,727 |
سعر الذهب في البحرين اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.48 دينار | $59.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.61 دينار | $54.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.67 دينار | $52.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.86 دينار | $44.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.12 دينار | $34.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.24 دينار | $29.86 |
اسعار أوقية الذهب | 699.26 دينار | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 157.39 دينار | $418.10 |
اسعار كيلو الذهب | 22,484 دينار | $59,727 |
أسعار الذهب في البحرين اليوم
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,151 دينار | $59.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,472 دينار | $54.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,132 دينار | $52.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,113 دينار | $44.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,755 دينار | $34.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,075 دينار | $29.86 |
اسعار أوقية الذهب | 253,495 دينار | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 57,058 دينار | $418.10 |
اسعار كيلو الذهب | 8,150,963 دينار | $59,727 |
..
..
..