ينشر موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-1-2023، في مصر والدول العربية على مستوى جميع الاعيره الذهبية وعلى مستوى جميع محالات الصاغة.
حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
أسعار الذهب عيار 24 | بيع 2,017 شراء 2,029 |
---|
أسعار الذهب عيار 22 | بيع 1,849 شراء 1,860 |
---|
سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,765 شراء 1,775 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | بيع 1,513 شراء 1,521 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | بيع 1,177 شراء 1,183 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | بيع 1,009 شراء 1,014 |
---|
الاونصة | بيع 62,733 شراء 63,089 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 14,120 شراء 14,200 |
---|
الكيلو | بيع 2,017,143 شراء 2,028,571 |
---|
أسعار الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.01 دينار | $62.25 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 17.42 دينار | $57.06 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 16.63 دينار | $54.47 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 14.26 دينار | $46.69 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 11.09 دينار | $36.31 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 9.50 دينار | $31.13 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 591.12 دينار | $1,936 |
---|
اسعار الجنيه الذهب | 133.05 دينار | $435.77 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 19,007 دينار | $62,251 |
---|
أسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 233.73 ريال | $62.25 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 214.25 ريال | $57.06 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 204.52 ريال | $54.47 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 175.30 ريال | $46.69 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 136.34 ريال | $36.31 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 116.86 ريال | $31.13 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,269 ريال | $1,936 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,636 ريال | $435.77 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 233,729 ريال | $62,251 |
---|
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|
أسعار الذهب عيار 24 | 239.50 |
---|
أسعار الذهبعيار 22 | 219.50 |
---|
أسعار الذهبعيار 21 | 209.75 |
---|
أسعار الذهبعيار 18 | 179.75 |
---|
أسعار الذهبعيار 14 | 139.75 |
---|
أسعار الذهبعيار 12 | 119.75 |
---|
الاونصة | 7,455 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | 1,678 |
---|
الكيلو | 239,714 |
---|
أسعار الذهب في قطر اليوم
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.66 ريال | $62.25 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 207.77 ريال | $57.06 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 198.33 ريال | $54.47 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 169.99 ريال | $46.69 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 132.22 ريال | $36.31 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 113.33 ريال | $31.13 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,049 ريال | $1,936 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,587 ريال | $435.77 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 226,655 ريال | $62,251 |
---|
أسعار الذهب في اليمن اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|
سعر الذهب عيار 24 | بيع 32,686 شراء 35,429 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | بيع 29,962 شراء 32,476 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | بيع 28,600 شراء 31,000 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | بيع 24,514 شراء 26,571 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | بيع 19,067 شراء 20,667 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | بيع 16,343 شراء 17,714 |
---|
الاونصة | بيع 1,016,526 شراء 1,101,829 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 228,800 شراء 248,000 |
---|
الكيلو | بيع 32,685,714 شراء 35,428,571 |
---|
أسعار الذهب في لبنان اليوم
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 94,142 ليرة | $62.25 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 86,298 ليرة | $57.06 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 82,376 ليرة | $54.47 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 70,608 ليرة | $46.69 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 54,917 ليرة | $36.31 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 47,071 ليرة | $31.13 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,927,821 ليرة | $1,936 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 659,011 ليرة | $435.77 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 94,142,153 ليرة | $62,251 |
---|
أسعار الذهب في البحرين اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.47 دينار | $62.25 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 21.51 دينار | $57.06 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 20.53 دينار | $54.47 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.60 دينار | $46.69 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.69 دينار | $36.31 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.73 دينار | $31.13 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 729.84 دينار | $1,936 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 164.28 دينار | $435.77 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 23,467 دينار | $62,251 |
---|
أسعار الذهب في الجزائر اليوم
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,452 دينار | $62.25 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 7,748 دينار | $57.06 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 7,396 دينار | $54.47 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 6,339 دينار | $46.69 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 4,931 دينار | $36.31 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 4,226 دينار | $31.13 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 262,868 دينار | $1,936 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 59,168 دينار | $435.77 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 8,452,341 دينار | $62,251 |
---|
أسعار الذهب في المغرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 631.55 درهم | $62.25 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 578.92 درهم | $57.06 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 552.62 درهم | $54.47 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 473.67 درهم | $46.69 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 368.41 درهم | $36.31 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 315.77 درهم | $31.13 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 19,641 درهم | $1,936 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 4,421 درهم | $435.77 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 631,548 درهم | $62,251 |
---|
..
..