استقرت أسعار الذهب عالميا، عند 2007 دولار للأونصة على اثرها استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية.
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم في البنوك اليوم الاحد 9-4-2023، ضمن نشرته الخدمية .
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
سعر الذهب اليومعيار 24 | بيع 2,457 شراء 2,480 |
سعر الذهب اليومعيار 22 | بيع 2,252 شراء 2,273 |
سعر الذهب عيار 21 | بيع 2,150 شراء 2,170 |
سعر جرام الذهب اليومعيار 18 | بيع 1,843 شراء 1,860 |
أسعار الذهب عيار 14 | بيع 1,433 شراء 1,447 |
عيار 12 | بيع 1,229 شراء 1,240 |
الاونصة | بيع 76,417 شراء 77,128 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 17,200 شراء 17,360 |
الكيلو | بيع 2,457,143 شراء 2,480,000 |
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.81 دينار | $64.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.16 دينار | $59.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.34 دينار | $56.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.86 دينار | $48.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.56 دينار | $37.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.91 دينار | $32.29 |
اسعار أوقية الذهب | 616.22 دينار | $2,009 |
اسعار جنيه الذهب | 138.70 دينار | $452.11 |
اسعار كيلو الذهب | 19,814 دينار | $64,585 |
سعر الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 242.27 ريال | $64.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 222.08 ريال | $59.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 211.99 ريال | $56.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 181.70 ريال | $48.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 141.32 ريال | $37.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 121.13 ريال | $32.29 |
اسعار أوقية الذهب | 7,534 ريال | $2,009 |
اسعار جنيه الذهب | 1,696 ريال | $452.11 |
اسعار كيلو الذهب | 242,267 ريال | $64,585 |
سعر الذهب في الإمارات اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 249.00 |
أسعار الذهب عيار 22 | 228.25 |
أسعار الذهب عيار 21 | 218.00 |
أسعار الذهب عيار 18 | 186.75 |
أسعار الذهب عيار 14 | 145.25 |
عيار 12 | 124.50 |
الاونصة | 7,748 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | 1,744 |
الكيلو | 249,143 |
..
.