تباينت أسعار الذهب اليوم، الأحد 2-4-2023، في مصر والدول العربية على مستوى جميع الأعيرة الذهبية .
سعر الذهب اليوم في مصر
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2514 جنيها للجرام للشراء بدون مصنعية.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2170 جنيها للشراء، مقارنة بـ 2200 جنيه أمس، السبت، و2150 جنيها للبيع.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1860 جنيها للجرام الواحد.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 17.360 جنيه للشراء.
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.44 دينار | $63.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.82 دينار | $58.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.01 دينار | $55.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.58 دينار | $47.53 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.34 دينار | $36.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.72 دينار | $31.68 |
اسعار أوقية الذهب | 604.69 دينار | $1,971 |
اسعار جنيه الذهب | 136.11 دينار | $443.58 |
اسعار كيلو الذهب | 19,443 دينار | $63,367 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 237.77 ريال | $63.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 217.96 ريال | $58.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 208.06 ريال | $55.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 178.33 ريال | $47.53 |
سعر الذهب عيار 14 | 138.70 ريال | $36.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 118.89 ريال | $31.68 |
اسعار أوقية الذهب | 7,395 ريال | $1,971 |
اسعار جنيه الذهب | 1,664 ريال | $443.58 |
اسعار كيلو الذهب | 237,772 ريال | $63,367 |
سعر الذهب في الإمارات
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 244.50 |
اسعار الذهب عيار 22 | 224.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 214.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 183.25 |
اسعار الذهب عيار 14 | 142.50 |
اسعار الذهب عيار 12 | 122.25 |
الاونصة | 7,606 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | 1,712 |
الكيلو | 244,571 |
أسعار الذهب في لبنان
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 952,850 ليرة | $63.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 873,453 ليرة | $58.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 833,764 ليرة | $55.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 714,649 ليرة | $47.53 |
سعر الذهب عيار 14 | 555,832 ليرة | $36.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 476,425 ليرة | $31.68 |
اسعار أوقية الذهب | 29,633,633 ليرة | $1,971 |
اسعار جنيه الذهب | 6,670,110 ليرة | $443.58 |
اسعار كيلو الذهب | 952,849,921 ليرة | $63,367 |
أسعار الذهب في الجزائر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,613 دينار | $63.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,895 دينار | $58.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,536 دينار | $55.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,460 دينار | $47.53 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,024 دينار | $36.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,306 دينار | $31.68 |
اسعار أوقية الذهب | 267,852 دينار | $1,971 |
اسعار جنيه الذهب | 60,290 دينار | $443.58 |
اسعار كيلو الذهب | 8,612,595 دينار | $63,367 |
..
..