استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-3-2023 في مصر وعدد من الدول العربية، بعد ارتفاع سريعة ومتتالية متأثرة بأسعار الذهب عالميا.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية
سعر الذهب اليوم في مصر
عيار 24 | بيع 2,194 شراء 2,217 |
---|---|
عيار 22 | بيع 2,011 شراء 2,032 |
عيار 21 | بيع 1,920 شراء 1,940 |
عيار 18 | بيع 1,646 شراء 1,663 |
عيار 14 | بيع 1,280 شراء 1,293 |
عيار 12 | بيع 1,097 شراء 1,109 |
الاونصة | بيع 68,242 شراء 68,953 |
الجنيه الذهب | بيع 15,360 شراء 15,520 |
الكيلو | بيع 2,194,286 شراء 2,217,143 |
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.95 دينار | $61.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.37 دينار | $56.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.58 دينار | $54.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.21 دينار | $46.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.05 دينار | $36.00 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.48 دينار | $30.86 |
اسعار أوقية الذهب | 589.35 دينار | $1,919 |
اسعار جنيه الذهب | 132.65 دينار | $431.98 |
اسعار كيلو الذهب | 18,950 دينار | $61,711 |
سعر الذهب في الامارات اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 238.75 |
عيار 22 | 218.75 |
عيار 21 | 209.00 |
عيار 18 | 179.00 |
عيار 14 | 139.25 |
عيار 12 | 119.25 |
الاونصة | 7,428 |
الجنيه الذهب | 1,672 |
الكيلو | 238,857 |
سعر الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 231.78 ريال | $61.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 212.46 ريال | $56.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 202.81 ريال | $54.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 173.84 ريال | $46.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.20 ريال | $36.00 |
سعر الذهب عيار 12 | 115.89 ريال | $30.86 |
اسعار أوقية الذهب | 7,208 ريال | $1,919 |
اسعار جنيه الذهب | 1,622 ريال | $431.98 |
اسعار كيلو الذهب | 231,777 ريال | $61,711 |
سعر الذهب في الجزائر اليوم
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,437 دينار | $61.71 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,734 دينار | $56.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,382 دينار | $54.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,328 دينار | $46.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,922 دينار | $36.00 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,218 دينار | $30.86 |
اسعار أوقية الذهب | 262,388 دينار | $1,919 |
اسعار جنيه الذهب | 59,060 دينار | $431.98 |
اسعار كيلو الذهب | 8,436,917 دينار | $61,711 |
..
..
..