تراجعت أسعار الذهب بقوة بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير،ما عزز من قيمة الدولار الأمريكي.
وعلى أثر ذلك، تراجع سعر الذهب عالميا من 1915 إلى 1865 دولارا للأوقية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأحد 5-2-2023، في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم عيار 24 | بيع 1,943 شراء 1,954 |
---|---|
سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 | بيع 1,781 شراء 1,791 |
سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,700 شراء 1,710 |
أسعار الذهب عيار 18 | بيع 1,457 شراء 1,466 |
أسعار الذهبعيار 14 | بيع 1,133 شراء 1,140 |
أسعار الذهبعيار 12 | بيع 971 شراء 977 |
الاونصة | بيع 60,423 شراء 60,778 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 13,600 شراء 13,680 |
الكيلو | بيع 1,942,857 شراء 1,954,286 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.30 دينار | $59.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.77 دينار | $54.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.01 دينار | $52.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.72 دينار | $44.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.67 دينار | $34.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.15 دينار | $29.99 |
اسعار أوقية الذهب | 569.01 دينار | $1,865 |
اسعار جنيه الذهب | 128.08 دينار | $419.85 |
اسعار كيلو الذهب | 18,296 دينار | $59,977 |
أسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.04 ريال | $59.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.29 ريال | $54.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.92 ريال | $52.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.78 ريال | $44.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.27 ريال | $34.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.52 ريال | $29.99 |
اسعار أوقية الذهب | 6,999 ريال | $1,865 |
اسعار جنيه الذهب | 1,575 ريال | $419.85 |
اسعار كيلو الذهب | 225,042 ريال | $59,977 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
أسعار الذهب اليوم عيار 24 | 231.25 |
أسعار الذهبعيار 22 | 212.00 |
أسعار الذهبعيار 21 | 202.50 |
أسعار الذهبعيار 18 | 173.50 |
أسعار الذهبعيار 14 | 135.00 |
أسعار الذهبعيار 12 | 115.50 |
الاونصة | 7,197 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | 1,620 |
الكيلو | 231,429 |
سعر الذهب في البحرين اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.54 دينار | $59.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.66 دينار | $54.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.72 دينار | $52.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.90 دينار | $44.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.15 دينار | $34.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.27 دينار | $29.99 |
اسعار أوقية الذهب | 700.92 دينار | $1,865 |
اسعار جنيه الذهب | 157.77 دينار | $419.85 |
اسعار كيلو الذهب | 22,538 دينار | $59,977 |
..
..