شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي متأثرة بما يحدث في سعر الذهب عالميا، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائدة.
أسعار الذهب اليوم
ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج أوالراغبين في الاستثمار.
يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 1-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل على أسعار السلع أيضا إلى جانب سعر الدولار اليوم.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
أسعار الذهب عيار 24 | بيع 1,943 شراء 1,966 |
---|
أسعار الذهب عيار 22 | بيع 1,781 شراء 1,802 |
---|
سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,700 شراء 1,720 |
---|
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 | بيع 1,457 شراء 1,474 |
---|
أسعار الذهب اليوم عيار 14 | بيع 1,133 شراء 1,147 |
---|
سعر الذهب في مصر عيار 12 | بيع 971 شراء 983 |
---|
الاونصة | بيع 60,423 شراء 61,134 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 13,600 شراء 13,760 |
---|
الكيلو | بيع 1,942,857 شراء 1,965,714 |
---|
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.93 دينار | $62.02 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 17.36 دينار | $56.85 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 16.57 دينار | $54.27 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 14.20 دينار | $46.52 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 11.05 دينار | $36.18 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 9.47 دينار | $31.01 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 588.86 دينار | $1,929 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 132.54 دينار | $434.15 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 18,934 دينار | $62,019 |
---|
أسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.77 ريال | $62.02 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 213.37 ريال | $56.85 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 203.68 ريال | $54.27 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 174.58 ريال | $46.52 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 135.78 ريال | $36.18 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 116.38 ريال | $31.01 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,239 ريال | $1,929 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,629 ريال | $434.15 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 232,767 ريال | $62,019 |
---|
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|
أسعار الذهب عيار 24 | 238.00 |
---|
أسعار الذهب عيار 22 | 218.00 |
---|
سعر الذهب اليوم عيار 21 | 208.25 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 178.50 |
---|
أسعار الذهب عيار 14 | 138.75 |
---|
أسعار الذهب عيار 12 | 119.00 |
---|
الاونصة | 7,402 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | 1,666 |
---|
الكيلو | 238,000 |
---|
أسعار الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.83 ريال | $62.02 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 207.01 ريال | $56.85 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 197.60 ريال | $54.27 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 169.37 ريال | $46.52 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 131.73 ريال | $36.18 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 112.91 ريال | $31.01 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,023 ريال | $1,929 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,581 ريال | $434.15 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 225,828 ريال | $62,019 |
---|
سعر الذهب في اليمن اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|
سعر الذهب عيار 24 | بيع 33,257 شراء 35,771 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | بيع 30,486 شراء 32,790 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | بيع 29,100 شراء 31,300 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | بيع 24,943 شراء 26,829 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | بيع 19,400 شراء 20,867 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | بيع 16,629 شراء 17,886 |
---|
الاونصة | بيع 1,034,297 شراء 1,112,491 |
---|
أسعار الجنيه الذهب اليوم | بيع 232,800 شراء 250,400 |
---|
الكيلو | بيع 33,257,143 شراء 35,771,429 |
---|
أسعار الذهب في الجزائر اليوم
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,429 دينار | $62.02 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 7,727 دينار | $56.85 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 7,375 دينار | $54.27 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 6,322 دينار | $46.52 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 4,917 دينار | $36.18 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 4,214 دينار | $31.01 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 262,137 دينار | $1,929 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 59,003 دينار | $434.15 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 8,428,858 دينار | $62,019 |
---|
..
..
..