أسعار الذهب اليوم، الأحد 22-1-2023، في مصر وعدد من الدول العربية يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري ضمن نشرته الخدمية.
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
أسعار الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
سعر الذهب عيار 24 | بيع 2,011 شراء 2,034 |
---|
سعر الذهب اليوم عيار 22 | بيع 1,844 شراء 1,865 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | بيع 1,760 شراء 1,780 |
---|
أسعار الذهب عيار 18 | بيع 1,509 شراء 1,526 |
---|
أسعار الذهب اليوم عيار 14 | بيع 1,173 شراء 1,187 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | بيع 1,006 شراء 1,017 |
---|
الاونصة | بيع 62,555 شراء 63,266 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 14,080 شراء 14,240 |
---|
الكيلو | بيع 2,011,429 شراء 2,034,286 |
---|
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|
أسعار الذهب عيار 24 | 238.75 |
---|
أسعار الذهب اليوم عيار 22 | 218.75 |
---|
أسعار الذهب عيار 21 | 209.00 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 179.00 |
---|
سعر الذهب اليوم عيار 14 | 139.25 |
---|
سعر الذهب اليوم عيار 12 | 119.25 |
---|
الاونصة | 7,428 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | 1,672 |
---|
الكيلو | 238,857 |
---|
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.94 دينار | $61.97 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 17.36 دينار | $56.81 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 16.57 دينار | $54.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 14.20 دينار | $46.48 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 11.05 دينار | $36.15 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 9.47 دينار | $30.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 588.94 دينار | $1,927 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 132.56 دينار | $433.81 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 18,937 دينار | $61,971 |
---|
أسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.63 ريال | $61.97 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 213.25 ريال | $56.81 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 203.56 ريال | $54.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 174.48 ريال | $46.48 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 135.70 ريال | $36.15 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 116.32 ريال | $30.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,235 ريال | $1,927 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,628 ريال | $433.81 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 232,630 ريال | $61,971 |
---|
أسعار الذهب في قطر اليوم
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.64 ريال | $61.97 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 206.84 ريال | $56.81 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 197.44 ريال | $54.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 169.23 ريال | $46.48 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 131.62 ريال | $36.15 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 112.82 ريال | $30.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,017 ريال | $1,927 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,580 ريال | $433.81 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 225,639 ريال | $61,971 |
---|
أسعار الذهب في اليمن اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|
عيار 24 | بيع 32,343 شراء 34,286 |
---|
عيار 22 | بيع 29,648 شراء 31,429 |
---|
عيار 21 | بيع 28,300 شراء 30,000 |
---|
عيار 18 | بيع 24,257 شراء 25,714 |
---|
عيار 14 | بيع 18,867 شراء 20,000 |
---|
عيار 12 | بيع 16,171 شراء 17,143 |
---|
الاونصة | بيع 1,005,863 شراء 1,066,286 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 226,400 شراء 240,000 |
---|
أسعار الذهب في الأردن اليوم
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 43.96 دينار | $61.97 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 40.29 دينار | $56.81 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 38.46 دينار | $54.23 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 32.97 دينار | $46.48 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 25.64 دينار | $36.15 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 21.98 دينار | $30.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,367 دينار | $1,927 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 307.70 دينار | $433.81 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 43,956 دينار | $61,971 |
---|
..
..