تراجعت أسعار الذهب، من أعلى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر، على أمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات أمام الجنيه على رأسها سعر الدولار اليوم.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
أسعار الذهب عيار 24 | بيع 2,034 شراء 2,057 |
---|
أسعار الذهب اليوم عيار 22 | بيع 1,865 شراء 1,886 |
---|
سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,780 شراء 1,800 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | بيع 1,526 شراء 1,543 |
---|
أسعار الذهب عيار 14 | بيع 1,187 شراء 1,200 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | بيع 1,017 شراء 1,029 |
---|
الاونصة | بيع 63,266 شراء 63,977 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 14,240 شراء 14,400 |
---|
الكيلو | بيع 2,034,286 شراء 2,057,143 |
---|
أسعار الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.75 دينار | $61.41 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 17.19 دينار | $56.30 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 16.40 دينار | $53.74 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 14.06 دينار | $46.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.94 دينار | $35.83 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 9.37 دينار | $30.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 583.07 دينار | $1,910 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 131.24 دينار | $429.91 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 18,748 دينار | $61,415 |
---|
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 237.25 |
---|
أسعار الذهب عيار 22 | 217.50 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 207.75 |
---|
سعر الذهبعيار 18 | 178.00 |
---|
سعر الذهبعيار 14 | 138.50 |
---|
عيار 12 | 118.50 |
---|
الاونصة | 7,384 |
---|
سعر الجنيه الذهب اليوم | 1,662 |
---|
الكيلو | 237,429 |
---|
أسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 230.66 ريال | $61.41 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 211.44 ريال | $56.30 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 201.83 ريال | $53.74 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 173.00 ريال | $46.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 134.55 ريال | $35.83 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 115.33 ريال | $30.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,173 ريال | $1,910 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,615 ريال | $429.91 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 230,658 ريال | $61,415 |
---|
أسعار الذهب في البحرين اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.15 دينار | $61.41 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 21.22 دينار | $56.30 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 20.26 دينار | $53.74 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.36 دينار | $46.06 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.51 دينار | $35.83 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.58 دينار | $30.71 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 720.01 دينار | $1,910 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 162.06 دينار | $429.91 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 23,151 دينار | $61,415 |
---|