ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر، عدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار الذهب وسعر الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.
ويقدم هذا التقرير أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات والكويت، وغيرهم من الدول العربية، اليوم الاحد 11 ديسمبر 2022.
حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,886 شراء 1,954 |
عيار 22 | بيع 1,729 شراء 1,791 |
عيار 21 | بيع 1,650 شراء 1,710 |
عيار 18 | بيع 1,414 شراء 1,466 |
عيار 14 | بيع 1,100 شراء 1,140 |
عيار 12 | بيع 943 شراء 977 |
الاونصة | بيع 58,646 شراء 60,778 |
الجنيه الذهب | بيع 13,200 شراء 13,680 |
الكيلو | بيع 1,885,714 شراء 1,954,286 |
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 17.74 دينار | $57.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.27 دينار | $53.02 |
اسعار الذهب اليوم عيار 21 | 15.53 دينار | $50.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.31 دينار | $43.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.35 دينار | $33.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.87 دينار | $28.92 |
اسعار أوقية الذهب | 551.87 دينار | $1,799 |
اسعار جنيه الذهب | 124.22 دينار | $404.91 |
اسعار كيلو الذهب | 17,745 دينار | $57,842 |
سعر الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.49 ريال | $57.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.37 ريال | $53.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.31 ريال | $50.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.12 ريال | $43.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.87 ريال | $33.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.75 ريال | $28.92 |
اسعار أوقية الذهب | 6,764 ريال | $1,799 |
اسعار جنيه الذهب | 1,522 ريال | $404.91 |
اسعار كيلو الذهب | 217,494 ريال | $57,842 |
سعر الذهب في الإمارات اليوم
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 212.46 درهم | $57.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 194.76 درهم | $53.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 185.91 درهم | $50.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 159.35 درهم | $43.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.94 درهم | $33.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.23 درهم | $28.92 |
اسعار أوقية الذهب | 6,608 درهم | $1,799 |
اسعار جنيه الذهب | 1,487 درهم | $404.91 |
اسعار كيلو الذهب | 212,461 درهم | $57,842 |
سعر الذهب في عمان اليوم
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.24 ريال | $57.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.38 ريال | $53.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.46 ريال | $50.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.68 ريال | $43.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.97 ريال | $33.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.12 ريال | $28.92 |
اسعار أوقية الذهب | 691.59 ريال | $1,799 |
اسعار جنيه الذهب | 155.67 ريال | $404.91 |
اسعار كيلو الذهب | 22,238 ريال | $57,842 |
سعر الذهب في البحرين اليوم
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.77 دينار | $57.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 19.96 دينار | $53.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.05 دينار | $50.61 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.33 دينار | $43.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.70 دينار | $33.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.89 دينار | $28.92 |
اسعار أوقية الذهب | 677.16 دينار | $1,799 |
اسعار جنيه الذهب | 152.42 دينار | $404.91 |
اسعار كيلو الذهب | 21,774 دينار | $57,842 |